by Fmeaddons
[655206-100] Nike Roshe Run Print Gris Homme Baskets basses
€130.20 €68.82
Matière chaussure Mesh
Couleur Gris
Genre Homme
Age Adulte
Gamme Roshe Run
Type baskets Baskets basses
Type produit Baskets
En stock
Description du produit
Basket Nike Roshe Run Print – Ref : 655206-100.
Couleur : Gris, Noir, Blanc.
La chaussure Nike Roshe Run Print présente une coupe tendance avec une empeigne en textile aéré qui favorise la circulation de l’air.
Inspiré par la pratique de la méditation et l’esprit zen, ce modèle basique est synonyme de simplicité et de confort.
Détails.
-Empeigne en mesh respirant, pour un maintien optimal et une meilleure aération.
-Semelle intermédiaire en Phylon sur toute la longueur, pour un amorti en toute légèreté.
-Semelle intérieure Solarsoft, pour un confort exceptionnel.
-Semelle extérieure en caoutchouc avec motif gaufré, pour plus d’adhérence et de résistance.
Référence : 655206-100
Soyez le premier à laisser votre avis sur “[655206-100] Nike Roshe Run Print Gris Homme Baskets basses”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Grille de tailles
Adidas
EUROPE | De talon aux orteils | UK | US - HOMMES | US - FEMMES |
---|---|---|---|---|
36 | 21,6 cm | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22,1 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 22,5 cm | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 22,9 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 23,3 cm | 5,5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 23,8 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 24,2 cm | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 24,6 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 25,0 cm | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 25,5 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 25,9 cm | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26,3 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 26,7 cm | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27,1 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 27,6 cm | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 28,0 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
Nike Homme
US | EUR | CM | UK |
---|---|---|---|
4 | 36 | 22 | 3 |
4,5 | 36,5 | 22,5 | 3,5 |
5 | 37,5 | 23 | 4 |
5,5 | 38 | 23,5 | 4,5 |
6 | 38,5 | 24 | 5 |
6,5 | 39 | 24,5 | 5,5 |
7 | 40 | 25 | 6 |
7,5 | 40,5 | 25,5 | 6,5 |
8 | 41 | 26 | 7 |
8,5 | 42 | 26,5 | 7,5 |
9 | 42,5 | 27 | 8 |
9,5 | 43 | 27,5 | 8,5 |
10 | 44 | 28 | 9 |
10,5 | 44,5 | 28,5 | 9,5 |
11 | 45 | 29 | 10 |
11,5 | 45,5 | 29,5 | 10,5 |
12 | 46 | 30 | 11 |
12,5 | 47 | 30,5 | 11,5 |
13 | 47,5 | 31 | 12 |
14 | 48,5 | 32 | 13 |
15 | 49,5 | 33 | 14 |
16 | 50,5 | 34 | 15 |
17 | 51,5 | 35 | 16 |
18 | 52,5 | 36 | 17 |
Nike Femme
US | EUR | UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 35,5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7,5 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
11 | 43 | 8,5 | 28 |
11,5 | 44 | 9 | 28,5 |
12 | 44,5 | 9,5 | 29 |
12,5 | 45 | 10 | 29,5 |
13 | 45,5 | 11 | 30 |
Livraison / Paiement
TVA incluse
Livraison gratuite
Retour gratuit sous 100 jours
Livraison gratuite- 3-6 jours ouvrables
MOYENS DE PAIEMENT: Visa / MasterCard
Avis
Il n’y pas encore d’avis.